|
Stadt Königstein im Taunus
Haushaltsplan 2006
Schulden-Übersicht zum 1.1.2006 (*zum 1.1.2005)
Stadt Königstein: | Euro 18.349.600 |
Stadtwerke: | 16.896.500 |
Grundstücks GmbH:* | 14.063.000 |
Kur GmbH:* | 3.467.000 |
Krankenhaus GmbH:* | 960.000 |
Kassenkredit: | 6.500.000 |
Haus der Begegnung GmbH: | 0 |
Gesamt: | 60.236.100 |
| DM 117.811.570 |
Bei 15.838 Einwohnern beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung: 3.803 Euro
(7.439 Mark)
|
|
|
|
|
Stadt Königstein im Taunus
Haushaltsplan 2005
Schulden-Übersicht zum 1.1.2005 (*zum 1.1.2004)
Stadt Königstein: | Euro 18.240.900 |
Stadtwerke: | 17.384.400 |
Grundstücks GmbH:* | 14.316.000 |
Kur GmbH:* | 4.234.000 |
Krankenhaus GmbH:* | 970.000 |
Kassenkredit: | 4.000.000 |
Haus der Begegnung GmbH: | 0 |
Gesamt: | 59.145.300 |
| DM 115.678.150 |
Bei 15.676 Einwohnern beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung: 3.772 Euro
(7.379 Mark)
|
|
|
|
|
Stadt Königstein im Taunus
Haushaltsplan 2004
Schulden-Übersicht zum 1.1.2004 (*zum 1.1.2003)
Stadt Königstein: | Euro 19.785.100 |
Stadtwerke: | 15.092.700 |
Grundstücks GmbH:* | 15.194.000 |
Kur GmbH:* | 3.069.000 |
Krankenhaus GmbH:* | 995.000 |
Kassenkredit: | 3.000.000 |
Haus der Begegnung GmbH: | 0 |
Gesamt: | 57.135.800 |
| DM 111.747.910 |
Bei 15.667 Einwohnern beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung: 3.647 Euro
(7.133 Mark)
|
|
|
|
|
Stadt Königstein im Taunus
Haushaltsplan 2003
Schulden-Übersicht zum 1.1.2003 (*zum 1.1.2002)
Stadt Königstein: | Euro 18.378.000 |
Stadtwerke: | 14.263.700 |
Grundstücks GmbH:* | 15.442.500 |
Kur GmbH:* | 4.312.200 |
Krankenhaus GmbH:* | 986.600 |
Kassenkredit: | 3.000.000 |
Haus der Begegnung GmbH: | 0 |
Gesamt: | 56.383.000 |
| DM 110.275.563 |
Bei 15.623 Einwohnern beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung: 3.609 Euro
(7.058 Mark)
|
|
|
|
|
|
Stadt Königstein im Taunus
Haushaltsplan 2002
Schulden-Übersicht zum 1.1.2002 (*zum 1.1.2001)
Stadt Königstein: | Euro 17.509.800 |
Stadtwerke: | 12.829.300 |
Grundstücks GmbH:* | 9.972.200 |
Kur GmbH:* | 4.588.000 |
Krankenhaus GmbH:* | 1.996.000 |
Kassenkredit: | max. 4.090.000 |
Haus der Begegnung GmbH: | 0 |
Gesamt: | 50.985.300 |
| DM 99.718.579 |
Bei 15.555 Einwohnern beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung: 3.277 Euro
(6.410 Mark)
|
|
|
|
|
Stadt Königstein im Taunus
Haushaltsplan 2001
Schulden-Übersicht zum 1.1.2000
Stadt Königstein: | DM 32.126.000 |
Stadtwerke: | 25.905.000 |
Grundstücks GmbH: | 16.387.000 |
Kur GmbH: | 8.971.000 |
Krankenhaus GmbH: | 1.200.000 |
Kassenkredit: | 7.200.000 |
Haus der Begegnung GmbH: | 0 |
Gesamt: | 91.789.000 |
| Euro 46.930.970 |
Bei 15.519 Einwohnern beträgt die
Pro-Kopf-Verschuldung: 5.915 Mark (Euro 3.024)
|
|
|
|